XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 25/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10HI-1HI-9HI-18HI-5HI-15HI-19HI-7HI | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47686 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 18591 | 18600 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 58455 | 95764 | 89581 | |||||||||||||||||||||||
14306 | 05719 | 22468 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4407 | 3870 | 1494 | 1970 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2282 | 5159 | 9925 | |||||||||||||||||||||||
7162 | 2117 | 6165 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 526 | 301 | 826 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 78 | 21 | 50 | 65 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 01, 06, 07 | 0 | 00, 50, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
1 | 17, 19 | 1 | 01, 21, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 25, 26(2) | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 64, 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 55, 59 | 5 | 25, 55, 65(2) | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64, 65(2), 68 | 6 | 06, 26(2), 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70(2), 78 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 86 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94 | 9 | 19, 59 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/06/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 |
29
|
52
|
||||||||||||||||
G7 |
440
|
775
|
||||||||||||||||
G6 |
0171
0065
0222
|
5468
3380
9188
|
||||||||||||||||
G5 |
6525
|
3281
|
||||||||||||||||
G4 |
04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516
|
42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596
|
||||||||||||||||
G3 |
33521
47633
|
94148
58978
|
||||||||||||||||
G2 |
67127
|
17643
|
||||||||||||||||
G1 |
91730
|
07054
|
||||||||||||||||
DB |
289425
|
611853
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 03 | |||||||||||||||||
1 | 16, 19 | 11, 12 | ||||||||||||||||
2 | 21, 22, 25(2), 27, 29(2) | |||||||||||||||||
3 | 30, 33, 36 | |||||||||||||||||
4 | 40 | 43, 44, 48, 49 | ||||||||||||||||
5 | 52, 53, 54 | |||||||||||||||||
6 | 65 | 63, 68 | ||||||||||||||||
7 | 70, 71 | 75, 78 | ||||||||||||||||
8 | 81 | 80, 81, 88 | ||||||||||||||||
9 | 96, 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 26/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 |
77
|
18
|
69
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
253
|
486
|
413
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
8601
1678
3559
|
0410
1074
0064
|
7476
2724
5635
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
9067
|
3845
|
1884
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
00774
62200
99074
86954
51133
60179
60771
|
37234
97043
41691
15167
98924
50020
34417
|
99140
21630
13901
93861
38083
56623
24866
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
27853
37900
|
44177
87413
|
50994
37434
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
63987
|
55950
|
52404
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
81469
|
86744
|
67582
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
012311
|
994609
|
758798
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
0 | 00(2), 01 | 09 | 01, 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 10, 13, 17, 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24 | 23, 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 34 | 30, 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53(2), 54, 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 67, 69 | 64, 67 | 61, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 74(2), 77, 78, 79 | 74, 77 | 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 86 | 82, 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 94, 98 |
Kỳ quay thưởng: #01371 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
108,003,726,500 đồng
08
10
26
29
35
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 108,003,726,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 65 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,167 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 51,819 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01207 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
276,667,996,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,659,464,400 đồng
03
09
18
20
30
53
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 276,667,996,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,659,464,400 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,148 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 48,015 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 159 | 705 | 39 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 125 | 150 | 824 | 680 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 879 | 599 | 819 | 53 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | 264 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 827 | 428 | 006 | 525 | 126 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | 291 | 099 | 369 |
Kỳ quay thưởng: #00942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 824 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
879 | 599 | 819 | 002 | 264 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 25 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | 428 | 006 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | 291 | 099 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 424 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4317 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826 | 354 | 675 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 259 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
098 | 412 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490 | 662 | 940 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
555 | 619 | 688 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 653 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5623 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 24/06/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2793 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/06/2025 |
|||||
03 | 14 | 14 | 36 | 81 | 81 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 24/06/2025 |
|||||
8 | 99 | 069 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí